テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト テキストテキストテキストテキストテキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト
物件種目 | テキストテキスト |
---|---|
名称 | テキストテキスト |
価格 | 235,555万円 |
間取り | 間取り |
所在地 | 住所 |
交通 | テキストテキスト |
専有面積 | テキストテキスト |
バルコニー面積 | テキストテキスト |
築年数 | テキストテキスト |
担当者メッセージ | テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト |
建物 | |
専用庭面積 | テキストテキスト |
---|---|
バルコニー方向 | 北 |
構造 | テキストテキスト |
所在階 | テキストテキスト |
総戸数 | テキストテキスト |
管理組合 | テキストテキスト |
維持費 | |
管理費(月額) | テキストテキスト |
修繕積立金(月額) | テキストテキスト |
その他費用(月額) | テキストテキスト |
駐車場 | テキストテキスト |
その他 | テキストテキスト |
都市計画 | |
都市計画 | テキストテキスト |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
防火地域 | 防火地域 |
その他制限 | テキストテキスト |
その他 | |
ペット飼育 | 不可 |
敷地の権利形態 | 更地 |
現況 | テキストテキスト |
引渡時期 | テキストテキスト |
取引形態 | テキストテキスト |
情報登録日・更新日 | 2015年12月30日 |
物件番号 | 232321 |