テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト テキストテキストテキストテキストテキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト
| 建物名・用地 | 建物名・用地 |
|---|---|
| 種別 | テキストテキストテキストテキスト |
| 価格 | 2,542万円 |
| 坪単価 | テキストテキストテキストテキスト |
| 利回り | テキストテキストテキストテキスト |
| 年間収入 | 111万円 |
| 築年数 | テキストテキストテキストテキスト |
| 土地権利 | テキストテキストテキストテキスト |
| 公簿面積 | テキストテキストテキストテキスト |
| 取引形態 | テキストテキストテキストテキスト |
| 現状 | テキストテキストテキストテキスト |
| 所在地 | 住所 |
| 交通 | 交通 |
| 特徴 | テキストテキストテキストテキスト |
| 土地 | |
| 実測面積 | テキストテキストテキストテキスト |
|---|---|
| 権利 | 東 |
| 地目 | テキストテキストテキストテキスト |
| 道路 | テキストテキストテキストテキスト |
| 建物 | |
| 構造 | テキストテキストテキストテキスト |
| 総戸数 | テキストテキストテキストテキスト |
| 延床面積 | テキストテキストテキストテキスト |
| 貸床面積 | テキストテキストテキストテキスト |
| 現況 | テキストテキストテキストテキスト |
| 法令制限【1】 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | テキストテキスト |
| 容積率 | テキストテキスト |
| 防火指定 | テキストテキスト |
| 高度地区 | テキストテキスト |
| 日影規制 | テキストテキスト |
| 法令制限【2】 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | テキストテキスト |
| 容積率 | テキストテキスト |
| 防火指定 | テキストテキスト |
| 高度地区 | テキストテキスト |
| 日影規制 | テキストテキスト |
| 備考ほか | |
| 備考 | 可(※但し管理規約による制限あり) |
| 管理No. | 131111 |
| 情報登録日 または更新日 |
2015年12月10日 |
| 次回更新予定日 | 2015年12月29日 |
