テキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト テキストテキストテキストテキストテキストテキスト テキストテキスト テキストテキスト
物件種目 | テキストテキスト |
---|---|
価格 | 83,264万円 |
坪単価 | テキストテキスト |
所在地 | 住所 |
交通 | 交通 |
土地権利 | テキストテキスト |
担当者メッセージ | テキストテキストテキストテキスト テキストテキストテキストテキスト |
土地 | |
土地面積(坪) | 土地面積(坪) |
---|---|
私道負担面積 | テキストテキスト |
面積計測方式 | テキストテキスト |
土地権利 | テキストテキスト |
地目 | テキストテキスト |
地勢 | テキストテキスト |
接道状況 | テキストテキスト |
接道方位/幅員 | テキスト/テキスト |
テキスト/テキスト | |
セットバック | テキストテキスト |
その他 | テキストテキスト |
都市計画 | |
都市計画 | テキストテキスト |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | テキストテキスト |
容積率 | テキストテキスト |
防火地域 | 防火地域 |
その他制限 | テキストテキスト |
施設 | |
電気 | テキストテキスト |
ガス | テキストテキスト |
水道 | テキストテキスト |
雑排水 | テキストテキスト |
汚水 | テキストテキスト |
その他 | |
建築条件 | テキストテキスト |
土地状況 | 更地 |
引渡時期 | テキストテキスト |
取引形態 | テキストテキスト |
情報登録日 または更新日 |
2015年12月20日 |
物件番号 | 121111 |